Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!
Il parle en détails de choses militaires et géopolitiques.
Très accessible au grand public.
| Commission des affaires culturelles (Assemblée nationale) | Commission des affaires économiques (Assemblée nationale) | Commission des affaires économiques (Sénat) | Commission des affaires étrangères (Assemblée nationale) | Commission des affaires européennes (Assemblée nationale) | Commission des affaires sociales (Assemblée nationale) | Commission des finances (Assemblée nationale) | Commission des finances (Sénat) | Commission des finances, réunie ce matin, a procédé aux désignations de (Sénat) | Commission des finances, réunie de matin, a procédé aux désignations de (Sénat) | Commission des infractions fiscales, les personnalités qualifiées suivantes (Sénat) | Commission des lois (Assemblée nationale) | Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République (Assemblée nationale) | Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale (Sénat) | Commission du Développement durable (Assemblée nationale) | |
| 06/11/2025 | |||||||||||||||
| 31/10/2025 | |||||||||||||||
| 22/10/2025 | |||||||||||||||
| 17/10/2025 | |||||||||||||||
| 16/10/2025 | |||||||||||||||
| 09/10/2025 | |||||||||||||||
| 23/09/2025 | |||||||||||||||
| 17/06/2025 | |||||||||||||||
| 11/06/2025 | |||||||||||||||
| 04/04/2025 | |||||||||||||||
| 18/03/2025 | |||||||||||||||
| 21/02/2025 | |||||||||||||||
| 20/02/2025 | |||||||||||||||
| 12/02/2025 | |||||||||||||||
| 07/02/2025 | |||||||||||||||
| 22/01/2025 | |||||||||||||||
| 04/12/2024 | |||||||||||||||
| 03/12/2024 | |||||||||||||||
| 27/11/2024 | |||||||||||||||
| 20/11/2024 | |||||||||||||||
| 06/11/2024 | |||||||||||||||
| 05/11/2024 | |||||||||||||||
| 18/10/2024 | |||||||||||||||
| 17/10/2024 | |||||||||||||||
| 12/10/2024 | |||||||||||||||
| 11/10/2024 | |||||||||||||||
| 10/10/2024 | |||||||||||||||
| 05/10/2024 | |||||||||||||||
| 04/10/2024 | |||||||||||||||
| 01/10/2024 | |||||||||||||||
| 21/09/2024 | |||||||||||||||
| 10/09/2024 | |||||||||||||||
| 06/06/2024 | |||||||||||||||
| 05/06/2024 | |||||||||||||||
| 30/05/2024 | |||||||||||||||
| 22/05/2024 | |||||||||||||||
| 16/05/2024 | |||||||||||||||
| 15/05/2024 | |||||||||||||||
| 12/04/2024 | |||||||||||||||
| 11/04/2024 | |||||||||||||||
| 10/04/2024 | |||||||||||||||
| 06/04/2024 | |||||||||||||||
| 05/04/2024 | |||||||||||||||
| 04/04/2024 | |||||||||||||||
| 03/04/2024 | |||||||||||||||
| 28/03/2024 | |||||||||||||||
| 20/03/2024 | |||||||||||||||
| 13/03/2024 | |||||||||||||||
| 01/03/2024 | |||||||||||||||
| 15/02/2024 | |||||||||||||||
| 08/02/2024 | |||||||||||||||
| 07/02/2024 | |||||||||||||||
| 06/02/2024 | |||||||||||||||
| 25/01/2024 | |||||||||||||||
| 18/01/2024 | |||||||||||||||
| 17/01/2024 | |||||||||||||||
| 14/12/2023 | |||||||||||||||
| 13/12/2023 | |||||||||||||||
| 07/12/2023 | |||||||||||||||
| 06/12/2023 | |||||||||||||||
| 25/11/2023 | |||||||||||||||
| 24/11/2023 | |||||||||||||||
| 26/10/2023 | |||||||||||||||
| 18/10/2023 | |||||||||||||||
| 14/06/2023 | |||||||||||||||
| 14/12/2022 | |||||||||||||||
| 07/12/2022 | |||||||||||||||
| 06/10/2022 | |||||||||||||||
| 19/07/2022 | |||||||||||||||
| 13/07/2022 | |||||||||||||||
| 08/07/2022 | |||||||||||||||
| 07/07/2022 | |||||||||||||||
| 02/06/2022 | |||||||||||||||
| 25/05/2022 | |||||||||||||||
| 24/02/2022 | |||||||||||||||
| 13/01/2022 | |||||||||||||||
| 12/01/2022 | |||||||||||||||
| 11/01/2022 | |||||||||||||||
| 05/01/2022 | |||||||||||||||
| 14/12/2021 | |||||||||||||||
| 10/11/2021 | |||||||||||||||
| 26/10/2021 | |||||||||||||||
| 12/10/2021 | |||||||||||||||
| 07/10/2021 | |||||||||||||||
| 21/09/2021 | |||||||||||||||
| 21/07/2021 | |||||||||||||||
| 07/01/2021 | |||||||||||||||
| 15/10/2020 | |||||||||||||||
| 09/09/2020 | |||||||||||||||
| 15/05/2020 | |||||||||||||||
| 12/05/2020 | |||||||||||||||
| 06/05/2020 | |||||||||||||||
| 02/04/2020 | |||||||||||||||
| 06/03/2020 | |||||||||||||||
| 04/03/2020 | |||||||||||||||
| 21/02/2020 | |||||||||||||||
| 11/02/2020 | |||||||||||||||
| 01/02/2020 | |||||||||||||||
| 22/01/2020 | |||||||||||||||
| 10/12/2019 | |||||||||||||||
| 28/11/2019 | |||||||||||||||
| 21/11/2019 | |||||||||||||||
| 14/11/2019 | |||||||||||||||
| 07/11/2019 | |||||||||||||||
| 06/11/2019 | |||||||||||||||
| 17/10/2019 | |||||||||||||||
| 16/10/2019 | |||||||||||||||
| 19/09/2019 | |||||||||||||||
| 18/09/2019 | |||||||||||||||
| 17/09/2019 | |||||||||||||||
| 12/07/2019 | |||||||||||||||
| 10/07/2019 | |||||||||||||||
| 29/06/2019 | |||||||||||||||
| 14/06/2019 | |||||||||||||||
| 13/06/2019 | |||||||||||||||
| 12/06/2019 | |||||||||||||||
| 28/05/2019 | |||||||||||||||
| 17/05/2019 | |||||||||||||||
| 15/05/2019 | |||||||||||||||
| 08/05/2019 | |||||||||||||||
| 07/05/2019 | |||||||||||||||
| 10/04/2019 | |||||||||||||||
| 09/04/2019 | |||||||||||||||
| 05/04/2019 | |||||||||||||||
| 03/04/2019 | |||||||||||||||
| 02/04/2019 | |||||||||||||||
| 30/03/2019 | |||||||||||||||
| 20/03/2019 | |||||||||||||||
| 19/03/2019 | |||||||||||||||
| 15/03/2019 | |||||||||||||||
| 14/03/2019 | |||||||||||||||
| 13/03/2019 | |||||||||||||||
| 12/03/2019 | |||||||||||||||
| 08/03/2019 | |||||||||||||||
| 07/03/2019 | |||||||||||||||
| 06/03/2019 | |||||||||||||||
| 05/03/2019 | |||||||||||||||
| 01/03/2019 | |||||||||||||||
| 27/02/2019 | |||||||||||||||
| 26/02/2019 | |||||||||||||||
| 24/02/2019 | |||||||||||||||
| 23/02/2019 | |||||||||||||||
| 21/02/2019 |