Écoutez Le Collimateur d'Alexandre Jubelin!
Il parle en détails de choses militaires et géopolitiques.
Très accessible au grand public.
Au Journal Officiel le 27/02/2025 | ||||
Aubrun Guillaume | section 25 | Université Lyon-I | ||
Bedoux Gilles | section 31 | Université Bretagne Sud | ||
Briançon Laurent | section 60 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Cazottes Sophie | section 28 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Dayen Jean-François | section 28 | Université de Strasbourg | ||
Ducros Nicolas | section 61 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Edouard David | section 62 | Université Lyon-I | ||
Gomez Alice | section 16 | Université Lyon-I | ||
Lerouge Frédéric | section 32 | Université Lyon-I | ||
Mertani Ichem | section 66 | Université Lyon-I | ||
Riviere Charlotte | section 28 | Université Lyon-I | ||
Trojahn Dos Santos Cassia | section 27 | Université Grenoble Alpes | ||
Villemaud Guillaume | section 61 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Zaidman-Remy Anna | section 68 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Au Journal Officiel le 20/02/2025 | ||||
Balcone-Boissard Hélène | section 35 | Université Sorbonne Université | ||
Bonnet Isabelle | section 28 | Université Sorbonne Université | ||
Brumley Farrell | section 25 | Université Sorbonne Université | ||
Carré Clément | section 64 | Université Sorbonne Université | ||
Chaari Lotfi | section 27 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Diederichs Carole | section 28 | Université Sorbonne Université | ||
Haliyo Dogan Sinan | section 60 | Université Sorbonne Université | ||
Ispano Alessandro | section 5 | Université Paris-Dauphine | ||
Israël Dan | section 29 | Université Sorbonne Université | ||
Le Carrou Jean-Loïc | section 60 | Université Sorbonne Université | ||
Lemaire Christophe | section 65 | Université Sorbonne Université | ||
Marcellan Alba | section 33 | Université Sorbonne Université | ||
Moulis Claire | section 64 | Institut national des sciences appliquées de Toulouse | ||
Naacke Hubert | section 27 | Université Sorbonne Université | ||
Pascual Fanny | section 27 | Université Sorbonne Université | ||
Perera Éric | section 74 | Université de Montpellier | ||
Pollet Eric | section 33 | Université de Strasbourg | ||
Rabet Nicolas | section 68 | Université Sorbonne Université | ||
Ridel Mélissa | section 29 | Université Sorbonne Université | ||
Schratz Katharina | section 26 | Université Sorbonne Université | ||
Spanjaard Olivier | section 27 | Université Sorbonne Université | ||
Toulouse Julien | section 31 | Université Sorbonne Université | ||
Truchet Charlotte | section 27 | Université Sorbonne Université | ||
Au Journal Officiel le 20/02/2025 | ||||
Benallouche Yacine | Université Paris-XIII | |||
Bonucci Nicola | Université Paris Cité | |||
Brasseur-Jais Laure | Université Paris Cité | |||
Calfayan Christian | Université Paris-VIII | |||
Cohen Arnaud | Université Sorbonne Université | |||
De Loynes de Fumichon Thibaud | Conservatoire national des arts et métiers | |||
Dervieux Valérie | Université Paris-VIII | |||
Fuchs Emmanuel | Université Paris Cité | |||
Jehanno Yves | Université d'Aix-Marseille | |||
Leray François | Université Paris-XII | |||
Madi Manogarane | Université Paris-VIII | |||
Mirochnikoff Yvan | Université Paris-XII | |||
Morel Alexandre | Université Paris Cité | |||
Petit Franck | Université de Dijon | |||
Péronne Alban | Université d'Angers | |||
Raczymow Mathilde | Université Paris Cité | |||
Viger Fabien | Université Paris Cité | |||
Au Journal Officiel le 20/02/2025 | ||||
Aarabi Ardalan | section 69 | Université d'Amiens | ||
Benmeddour Farouk | section 63 | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | ||
Chazot Jean-Daniel | section 60 | Université de technologie de Compiègne | ||
Cherici Céline | section 17 | Université d'Amiens | ||
Dellacherie Delphine | section 16 | Université de Lille | ||
Dhont Guillaume | section 30 | Université Littoral Côte d'Opale | ||
Patin Nicolas | section 63 | Université de technologie de Compiègne | ||
Quost Benjamin | section 61 | Université de technologie de Compiègne | ||
Ribeiro Thierry | section 62 | Université de technologie de Compiègne | ||
Tricot Grégory | section 33 | Université de Lille | ||
Au Journal Officiel le 20/02/2025 | ||||
Antoni Thomas | section 28 | CentraleSupélec | ||
Bittolo Christophe | section 70 | Université Paris-X | ||
Blanchard Emmanuel | section 4 | CY Cergy Paris Université | ||
Bour Christophe | section 32 | Université Paris-Saclay | ||
Boursier Marie-Emma | section 1 | Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | ||
Boyer Claire | section 26 | Université Paris-Saclay | ||
Buil Stéphanie | section 30 | Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | ||
Chapelle Guillaume | section 5 | CY Cergy Paris Université | ||
Duchamp-Alphonse Stéphanie | section 35 | Université Paris-Saclay | ||
Dupuy Camille | section 19 | Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | ||
Exbalin Arnaud | section 22 | Université Paris-X | ||
Ferry Angélique | section 32 | CY Cergy Paris Université | ||
Garine Wichatitsky Eric | section 20 | Université Paris-X | ||
Garrouste Manon | section 5 | Université Paris-Saclay | ||
Geberzahn Nicole | section 69 | Université Paris-X | ||
Genel Katia | section 17 | Université Paris-X | ||
Germaine Marie-Anne | section 23 | Université Paris-X | ||
Girard Charlotte | section 2 | Université Paris-X | ||
Gouiffès Michèle | section 27 | Université Paris-Saclay | ||
Grea Philippe | section 7 | Université Paris-X | ||
Hawi Rima | section 5 | Université Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines | ||
Lafon-Kleiman Sylvie | section 11 | Université Paris-X | ||
Laureillard Marie | section 15 | Université Paris-X | ||
Lazaar Nadjib | section 27 | Université Paris-Saclay | ||
Loss Fréderic | section 5 | CY Cergy Paris Université | ||
Majorel Jeremie | section 9 | Université Paris-X | ||
Moisand Jeanne | section 22 | Université Paris-X | ||
Montalvan Vasquez Duffe Aura Luz | section 14 | Université Paris-X | ||
Morvan Yannick | section 16 | Université Paris-X | ||
Nessi Hélène | section 24 | Université Paris-X | ||
Oliu Barton Miquel | section 5 | Université Paris-X | ||
Pagès Claire | section 17 | Université Paris-X | ||
Perrot Alexandra | section 74 | Université Paris-Saclay | ||
Ploye Alexandre | section 70 | CY Cergy Paris Université | ||
Promonet-Thérèse Aurore | section 7 | CY Cergy Paris Université | ||
Ren Zhenjie | section 26 | Université d'Evry-Val d'Essonne | ||
Richard Alexandre | section 26 | CentraleSupélec | ||
Sachs Tatiana | section 1 | Université Paris-X | ||
Serdon Valérie | section 21 | Université Paris-X | ||
Soidet Isabelle | section 16 | Université Paris-X | ||
Turbelin Grégory | section 60 | Université d'Evry-Val d'Essonne | ||
Au Journal Officiel le 16/02/2025 | ||||
Di Meglio Dans la Discipline « Florent | » | |||
Dublanchet Dans la Discipline « Pierre | » | |||
Herrera Araujo Dans la Discipline « Daniel | Industrielle » | |||
Madi Dans la Discipline « Yazid | Des matériaux » | |||
Moussa Dans la Discipline « Charbel | Physique et mécanique » | |||
Romary Dans la Discipline « Thomas | » | |||
Au Journal Officiel le 09/02/2025 | ||||
Bedoussac Laurent | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Sciences agronomiques pour la conception de systèmes agroécologiques de grande culture » | |||
Benchekroun Ghita | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Médecine des carnivores domestiques » | |||
Benkhelifa Hayat | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Sciences physiques pour l'ingénieur spécialisé en ingénierie des écoulements | |||
Bosc Véronique | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Physico-chimie pour la structuration et la déconstruction de l'aliment » | |||
De Redon de Colombier Louis | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Droit de l'environnement et des transitions écologiques » | |||
Depres Christophe | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Economie de l'environnement » | |||
Hellou Gwenaelle | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Ecophysiologie/agronomie pour des systèmes de culture multi-performants en production légumière » | |||
Laperche Anne | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Génétique quantitative et amélioration des plantes pour l'agroécologie » | |||
Mediene Safia | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Agronomie : conception de systèmes de culture diversifiés multiservices pour la transition agroécologique et l'adaptation aux changements globaux » | |||
Priymenko Nathalie | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Nutrition des animaux » | |||
Saint-Jean Sébastien | Professeur de l'enseignement supérieur agricole de 2e classe en « Bioclimatologie de la transition agroécologique pour la santé environnementale » | |||
d'Alfort ENVA | ||||
Au Journal Officiel le 31/01/2025 | ||||
Joubert Aurélie | Dans la discipline « Génie des procédés pour le traitement de l'air » | |||
Peillon-Vallon Sophie | Dans la discipline « Sciences de gestion et de management » | |||
Rigaud Jean-Baptiste | Dans la discipline « Microélectronique » | |||
Tisi Massimo | Dans la discipline « Génie logiciel et industrie du futur » | |||
Au Journal Officiel le 29/01/2025 | ||||
Asfour Aktham | section 63 | Université Grenoble Alpes | ||
Boudoire Guillaume | section 35 | Université Clermont Auvergne | ||
Boyer-Dechamboux Fabienne | section 27 | Université Grenoble Alpes | ||
Chanal Hélène | section 60 | Institut national polytechnique Clermont Auvergne | ||
Courtillot-Ventrillard Irène | section 30 | Université Grenoble Alpes | ||
Giraud Fabienne | section 36 | Université Grenoble Alpes | ||
Guiraudie-Capraz-Nose Gaëlle | section 69 | Université d'Aix-Marseille | ||
Latu-Romain Laurence | section 33 | Université Grenoble Alpes | ||
Laurillau Yann | section 27 | Université Grenoble Alpes | ||
Lavorel Sabine | section 2 | Université Grenoble Alpes | ||
Michaud Jean-François | section 63 | Université de Tours | ||
Moraux Estelle | section 34 | Université Grenoble Alpes | ||
Raveton Muriel | section 66 | Université Grenoble Alpes | ||
Au Journal Officiel le 21/12/2024 | ||||
Erez Boas | ||||
Au Journal Officiel le 19/12/2024 | ||||
Botton Jérémie | ||||
Au Journal Officiel le 19/12/2024 | ||||
Barrère Jeanne | Université de Rennes | |||
D'ascia Berger Valérie | Université de Bordeaux | |||
D'ascia Berger Valérie | Université de Bordeaux | |||
Au Journal Officiel le 17/12/2024 | ||||
Berger Quentin | section 26 | Université Paris-XIII | ||
Boudjeloud-Assala Baya | section 27 | Université de Lorraine | ||
Chetouani Aladine | section 61 | Université Paris-XIII | ||
Dutier Gabriel | section 30 | Université Paris-XIII | ||
Fort François-Xavier | section 2 | Université Paris-XIII | ||
Fournier Pierre | section 11 | Université Paris-XIII | ||
Leroy Ghislain | section 70 | Université Paris-XIII | ||
Messai Nadhir | section 61 | Université de Reims | ||
Mougenot Jonathan | section 60 | Université Paris-XIII | ||
Perifel Sylvain | section 27 | Université Paris-XIII | ||
Pitti-Lagier Laure | section 19 | Université Paris-XIII | ||
Randrianalisoa Jaona | section 62 | Université de Reims | ||
Redolfi Michaël | section 62 | Université Paris-XIII | ||
Varzinczak Ivan | section 27 | Université Paris-XIII | ||
Au Journal Officiel le 17/12/2024 | ||||
Audoux Benjamin | section 25 | |||
Bazot Guillaume | section 5 | |||
Bohmisch Susanne | section 12 | |||
Calvin Sarah | section 74 | |||
Camman Cristelle | section 6 | |||
Chaves-Jacob Julien | section 60 | |||
Costantini Heide | section 29 | |||
Cyrulnik Natacha | section 71 | |||
Dubessy Romain | section 30 | |||
Fauré-Million Karine | section 70 | |||
Gerardin Antoine | section 29 | |||
Grossi Isabelle | section 1 | |||
Guivier-Curien Carine | section 60 | |||
Lettieri Carmela | section 14 | |||
Lippmann Quentin | section 5 | |||
Mouron Philippe | section 1 | |||
Phan Thi Ngoc Trang | section 33 | |||
Quesnel Yoann | section 35 | |||
Raiber Eva | section 5 | |||
Regnard Céline | section 22 | |||
Saleh Khaled | section 26 | |||
Siffrein-Blanc Caroline | section 1 | |||
Tokarev Dmitrii | section 13 | |||
Au Journal Officiel le 14/12/2024 | ||||
Anza-Hafsa Omar | section 25 | Université de Nîmes | ||
Azzam Jamal Eddine | section 6 | Université Toulouse Capitole | ||
Bantreil Xavier | section 32 | Université de Montpellier | ||
Barthe Laurie | section 62 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Ben Ahmed Abdelhamid | section 63 | Ecole normale supérieure de Rennes | ||
Bin Fabrice | section 2 | Institut d'études politiques de Toulouse | ||
Bouclier Robin | section 60 | Institut national des sciences appliquées de Toulouse | ||
Chambon Sylvie | section 27 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Dantras Eric | section 28 | Université Toulouse-III | ||
Durrmeyer Isis | section 5 | École d'économie et de sciences sociales quantitatives de Toulouse | ||
DÉZÉ Alexandre | section 4 | Université de Montpellier | ||
Escoffier Walter | section 28 | Institut national des sciences appliquées de Toulouse | ||
Fiston-Lavier Anna-Sophie | section 67 | Université de Montpellier | ||
Galier Sylvain | section 62 | Université Toulouse-III | ||
Hardouin Charlotte | section 25 | Université Toulouse-III | ||
Hurault Aurélie | section 27 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Jacquin Lisa | section 67 | Université Toulouse-III | ||
Joannis-Cassan Claire | section 62 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Komin Nukri | section 29 | Université de Montpellier | ||
Lacroix Lise-Marie | section 28 | Université Toulouse-III | ||
Lattes-Barrot Christine | section 60 | Université Toulouse-III | ||
Maugis-Rabusseau Cathy | section 26 | Institut national des sciences appliquées de Toulouse | ||
Morales Yves | section 74 | Université de Toulouse-III | ||
Moulin Frédéric | section 60 | Université Toulouse-III | ||
Planat-Bénard Valérie | section 66 | Université Toulouse-III | ||
Py Guillaume | section 74 | Université de Montpellier | ||
Roualdes Stéphanie | section 31 | Université de Montpellier | ||
Sablayrolles Caroline | section 32 | Institut national polytechnique de Toulouse | ||
Schapira Barbara | section 25 | Université de Montpellier | ||
Soliva Roger | section 36 | Université de Montpellier | ||
Theron Sophie | section 2 | Université Toulouse Capitole | ||
Vicet Aurore | section 63 | Université de Montpellier | ||
Zaki-Gannoun Laïla | section 65 | Université de Montpellier | ||
Zemiti Cherif Nabil | section 61 | Université de Montpellier | ||
Au Journal Officiel le 04/12/2024 | ||||
Amiot Claire | section 25 | Université Grenoble Alpes | ||
Aubel Olivier | section 19 | Université Grenoble Alpes | ||
Avenas Yvan | section 63 | Institut polytechnique de Grenoble | ||
Baeza Guilhem | section 33 | Université de Saint-Etienne | ||
Benhima Yassir | section 15 | Université Lyon-II | ||
Beylier Pierre-Alexandre | section 11 | Université Grenoble Alpes | ||
Bittebière Anne-Kristel | section 67 | Université Lyon-I | ||
Buchs Arnaud | section 5 | Université Grenoble Alpes | ||
Cappellini Marco | section 7 | Université Lyon-I | ||
Chaise Thibaut | section 60 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Charles Frédérique | section 26 | Université Grenoble Alpes | ||
David Jérôme | section 27 | Université Grenoble Alpes | ||
Dubenskaya-Smurov Maria | section 62 | Ecole centrale de Lyon | ||
Duffner Stefan | section 27 | Institut national des sciences appliquées de Lyon | ||
Exbrayat Nelly | section 5 | Université de Saint-Etienne | ||
Folco Alice | section 18 | Université Grenoble Alpes | ||
François Gwennhaël | section 1 | Université Clermont Auvergne | ||
Ghigliotti Giovanni | section 62 | Institut polytechnique de Grenoble | ||
Gispert Marie | section 22 | Université Grenoble Alpes | ||
Guillaumin Cyriac | section 5 | Université Grenoble Alpes | ||
Kiriia Ilia | section 71 | Université Grenoble Alpes | ||
Korczynski Maciej | section 27 | Institut polytechnique de Grenoble | ||
Liu Wei | section 67 | Université Lyon-I | ||
Morge Maxime | section 27 | Université Lyon-I | ||
Neri Kiara | section 2 | Université Lyon-III | ||
Pernin Isabelle | section 21 | Université Grenoble Alpes | ||
Thivel Pierre Xavier | section 62 | Institut polytechnique de Grenoble | ||
Valiorgue Frédéric | section 60 | Ecole centrale de Lyon | ||
Au Journal Officiel le 27/11/2024 | ||||
Beuscart Jean-Samuel | section 19 | Institut d'études politiques de Paris | ||
Boura Christina | section 27 | Université Paris-Cité | ||
Busca Patricia | section 32 | Université Paris-Cité | ||
Della Rocca Maria Luisa | section 28 | Université Paris-Cité | ||
Dugué Laura | section 16 | Université Paris-Cité | ||
Débéda-Hickel Hélène | section 63 | Université de Bordeaux | ||
Gonzalez Matthias | section 34 | Université Paris-Cité | ||
Haspekian Mariam | section 70 | Université Paris-Cité | ||
Jouanneau Solenne | section 19 | Université Paris-Cité | ||
Kowasch Matthias | section 23 | Université Sorbonne Université | ||
Le Hir Guillaume | section 35 | Université Paris-Cité | ||
Levy Jonathan | section 22 | Institut d'études politiques de Paris | ||
Malartre Marianne | section 65 | Université Paris-Cité | ||
Moroy Gautier | section 64 | Université Paris-Cité | ||
Racine Chrystele | section 66 | Université Paris-Cité | ||
Roche Angelina | section 26 | Université Paris-Cité | ||
Roy Michaël | section 11 | Université Paris-Cité | ||
Thivend Patricia | section 70 | Université Paris-Cité | ||
Vacchiani-Marcuzzo Céline | section 23 | Université Paris-Cité | ||
Au Journal Officiel le 27/11/2024 | ||||
Albenga Viviane | section 19 | Université de Tours | ||
Courdavault Vincent | section 66 | Université de Tours | ||
Debono Marc | section 7 | Université de Tours | ||
Gralepois Mathilde | section 24 | Université de Tours | ||
Kretzschmar Matthieu | section 34 | Université d'Orléans | ||
Labroche Nicolas | section 27 | Université de Tours | ||
Legoy Corinne | section 22 | Université d'Orléans | ||
Luca Renato | section 25 | Université d'Orléans | ||
Luçon Eric | section 26 | Université d'Orléans | ||
Mouzet Pierre | section 2 | Université de Tours | ||
Nguyen Duc Manh | section 25 | Université de Tours | ||
Pollini Airton | section 21 | Université de Tours | ||
Pommier Eric | section 17 | Université de Tours | ||
Tillocher Thomas | section 63 | Université d'Orléans | ||
Au Journal Officiel le 22/11/2024 | ||||
Aubert-Pouéssel Anne | Université de Montpellier | |||
Barbier Pascale | Université Aix-Marseille | |||
Bouajila Jalloul | Université Toulouse-III | |||
Briançon-Marjollet Anne | Université Grenoble Alpes | |||
Derbre Séverine | Université d'Angers | |||
Dupuis François | Université de Lorraine | |||
Gaucher Laurent | Université Lyon-I | |||
Guerriaud Mathieu | Université de Dijon | |||
Guilloux Jean-Philippe | Université Paris-Saclay | |||
Krisa Stéphanie | Université de Bordeaux | |||
Macari Françoise | Université de Montpellier | |||
Maillard Ludovic | Université de Montpellier | |||
Margat Aurore | Université Paris-XIII | |||
Margout-Jantac Delphine | Université de Montpellier | |||
Médrinal Clément | Université de Rouen | |||
Peuchmaur Marine | Université Grenoble Alpes | |||
Rossi Elisa | Université Paris Cité | |||
Tourrette Diallo Audrey | Université Toulouse-III | |||
Verron Elise | Nantes Université | |||
Vigneron Arnaud | Université Grenoble Alpes | |||
Au Journal Officiel le 22/11/2024 | ||||
Gallipoli Domenico | ||||
Au Journal Officiel le 30/10/2024 | ||||
Barjonet Aurélie | section 10 | Université de Lille | ||
Behary Massika Nemeshwaree | section 62 | Ecole nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix | ||
Beuve Jean | section 5 | Université de Lille | ||
Bou Aziz Oliver | section 26 | Université de Lille | ||
Bretin Hélène | section 19 | Université d'Amiens | ||
Chalas Christelle | section 1 | Université de Lille | ||
Coutte François | section 64 | Université de Lille | ||
Crépeau Emmanuelle | section 26 | Université Polytechnique Hauts-de-France | ||
De Oliveira Matthieu | section 22 | Université de Lille | ||
Dufaud Grégory | section 22 | Université Polytechnique Hauts-de-France | ||
Dureau Claire | section 11 | Université du Littoral | ||
El Bartali Ahmed | section 60 | Centrale Lille Institut | ||
Hyard Alexandra | section 5 | Université de Lille | ||
Kaciaf Nicolas | section 4 | Institut d'études politiques de Lille | ||
Lansari Laure | section 11 | Université d'Amiens | ||
Leblond Nicolas | section 1 | Université Polytechnique Hauts-de-France | ||
Manant Matthieu | section 5 | Université d'Amiens | ||
Petitjean Mikael | section 6 | Université Polytechnique Hauts-de-France | ||
Plasseraud Emmanuel | section 18 | Université d'Amiens | ||
Szwaj Christophe | section 30 | Université de Lille | ||
Ukrayinchuk Nadiya | section 5 | Université de Lille | ||
Vignal Cécile | section 19 | Université de Lille | ||
Wilbaut Christophe | section 27 | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | ||
Zhang Yicha | section 60 | Institut national des sciences appliquées Hauts-de-France | ||
Au Journal Officiel le 30/10/2024 | ||||
Belluco Sara | « Histologie anatomie pathologique » | |||
Bourgeteau Sophie | « Pratique d'élevage | |||
Cacas Jean-Luc | « Acclimatation des plantes aux stress combinés et signalisation cellulaire » | |||
Ferran Aude | « Physiologie thérapeutique » | |||
Herve Julie | « Physiologie - Physiopathologie » | |||
Laaberki Maria-Halima | « Pathologie infectieuse » | |||
Le Roux Delphine | « Immunologie » | |||
Nantes-Atlantique ONIRIS | ||||
Orset Caroline | « Economie du risque et de l'incertitude appliquée à l'environnement | |||
Rebafka Tabea | « Statistique spécialisée dans le domaine des statistiques spatio-temporelles et de la modélisation du risque » | |||
Risco Castillo Véronica | « Parasitologie et mycologie » | |||
Subileau Maëva | « Biotechnologies microbiennes » | |||
Weill Sylvain | « Modélisation hydrologique et préservation des ressources » | |||
d'Alfort ENVA | ||||
de Strasbourg ENGEES | ||||
de Toulouse ENVT | ||||
Au Journal Officiel le 25/10/2024 | ||||
Achelle Sylvain | section 32 | Université de Rennes | ||
Benzinou Abdesslam | section 63 | Ecole nationale d'ingénieurs de Brest | ||
Bouter Anthony | section 65 | Université de Bordeaux | ||
Castany Philippe | section 33 | Institut national des sciences appliquées de Rennes | ||
Chatellier Ludovic | section 60 | Ecole nationale supérieure de mécanique et aérotechnique de Poitiers | ||
Cormier Jonathan | section 60 | Ecole nationale supérieure de mécanique et aérotechnique de Poitiers | ||
Frinault Thomas | section 19 | Université Rennes 2 | ||
Gautier Matthieu | section 61 | Université de Rennes | ||
Genin Emilie | section 32 | Université de Bordeaux | ||
Martin Kévin | section 61 | Université Bretagne Sud | ||
Maumy-Bertrand Myriam | section 26 | Ecole des hautes études en santé publique de Rennes | ||
Moal Stefan | section 73 | Université Rennes 2 | ||
Morrissey Priska | section 18 | Université Rennes 2 | ||
Nowamooz Hossein | section 60 | Institut national des sciences appliquées de Rennes | ||
Patureau-Mirand Bertrand | section 25 | Université Bretagne Sud | ||
Pelcat Maxime | section 61 | Institut national des sciences appliquées de Rennes | ||
Romanelli Marco | section 30 | Université de Rennes | ||
Rosé Isabelle | section 21 | Université Rennes 2 | ||
Sabt Mohamed | section 27 | Université de Rennes | ||
Semenescu-Badarau Florina Cristina | section 5 | Université de Bordeaux | ||
Tibermacine Chouki | section 27 | Université Bretagne Sud | ||
Vignais Nicolas | section 74 | Université Rennes 2 | ||
Weber Claude | section 19 | Université Rennes 2 | ||
Zeitz Anne | section 18 | Université Rennes 2 | ||
Au Journal Officiel le 25/10/2024 | ||||
Aurouet Carole | section 18 | Université Gustave Eiffel | ||
Capiez-Lernout Evangéline | section 60 | Université Gustave Eiffel | ||
Capodieci Bayard Luisa | section 22 | Université de Lorraine | ||
Chénier Eric | section 62 | Université Gustave Eiffel | ||
Collombier Pauline | section 11 | Université de Lorraine | ||
Comoy Corinne | section 32 | Université de Lorraine | ||
Conin Marianne | section 35 | Université de Lorraine | ||
Cuny Cécile | section 19 | Université de Strasbourg | ||
Dahan Kevin | section 18 | Université Gustave Eiffel | ||
Delahaye Claire | section 11 | Université Gustave Eiffel | ||
Dellagi Sofiene | section 61 | Université de Lorraine | ||
El Hage Suzane | section 70 | Université de Reims | ||
Foret Gilles | section 37 | Université Paris-XII | ||
Fort Karën | section 27 | Université de Lorraine | ||
Hnaien Faicel | section 61 | Université de technologie de Troyes | ||
Lamote Thierry | section 16 | Université de Lorraine | ||
Lampert Thomas | section 27 | Université de Strasbourg | ||
Laurain Paul | section 25 | Université Gustave Eiffel | ||
Miot Yoan | section 24 | Université Gustave Eiffel | ||
Ponche Arnaud | section 33 | Université de Mulhouse | ||
Pradier Thierry | section 29 | Université de Strasbourg | ||
Rasolofondraibe Lantoarinosy | section 61 | Université de Reims | ||
Stemart-Pecci Isabelle | section 27 | Université de Lorraine | ||
Voisin Alexandre | section 61 | Université de Lorraine | ||
Au Journal Officiel le 20/10/2024 | ||||
Wiederholt Mirko | ||||
Au Journal Officiel le 16/10/2024 | ||||
Albert Mathias | section 29 | Université Côte d'Azur | ||
Allena Rachele | section 60 | Université Côte d'Azur | ||
Audras Isabelle | section 7 | Université du Mans | ||
Bargel Lucie | section 19 | Université Côte d'Azur | ||
Barreau Nicolas | section 63 | Nantes université | ||
Bethus Ingrid | section 66 | Université Côte d'Azur | ||
Billaud-Friess Marie | section 26 | École centrale de Marseille | ||
Bourguet Salvy | section 63 | Nantes université | ||
Bourguignon Sébastien | section 61 | École centrale de Nantes | ||
Bovyn-Raspail Hélène | section 2 | Université du Mans | ||
Cagiao Conde Jorge | section 14 | Nantes université | ||
Chevaugeon Nicolas | section 60 | Nantes université | ||
Chevrollier Arnaud | section 64 | Université d'Angers | ||
Chhaibi Reda | section 26 | Université Côte d'Azur | ||
Collin Annabelle | section 26 | Nantes université | ||
Deschamps Thibault | section 74 | Nantes université | ||
Dessapt Rémi | section 33 | Nantes université | ||
Dufour Richard | section 27 | Nantes université | ||
Durand Mathieu | section 24 | Université du Mans | ||
Fade Julien | section 30 | École centrale de Marseille | ||
Giavatto Angelo | section 17 | Nantes université | ||
Gornet Laurent | section 60 | École centrale de Nantes | ||
Gourmelen Laurent | section 8 | Université d'Angers | ||
Guellec Laurence | section 9 | Nantes université | ||
Josserand Philippe | section 21 | Nantes université | ||
Kuzhir Pavel | section 28 | Université Côte d'Azur | ||
Lafarge Geraud | section 19 | Nantes université | ||
Lestriez Bernard | section 33 | Nantes université | ||
Lombardo Alvarez Martin | section 14 | Université d'Angers | ||
Ludwig Ursula Beate | section 25 | Université Côte d'Azur | ||
Mojtahid Meryem | section 36 | Université d'Angers | ||
Müller Thomas | section 5 | Université Côte d'Azur | ||
Nguyen Thanh Phuong | section 27 | Université Côte d'Azur | ||
Nocus Isabelle | section 16 | Nantes université | ||
Olivier Jean-Christophe | section 63 | Nantes université | ||
Perret Laurent | section 60 | École centrale de Nantes | ||
Pezanis-Christou Paul | section 5 | Université Côte d'Azur | ||
Pop Adrian | section 5 | Université d'Angers | ||
Proia Frédéric | section 26 | Nantes université | ||
Quilio Serge | section 70 | Université Côte d'Azur | ||
Rasti Pejman | section 61 | Université d'Angers | ||
Ritou Mathieu | section 60 | Nantes université | ||
Roudaut Maïwenn | section 12 | Nantes université | ||
Sachet-Milliat Anne | section 6 | Université d'Angers | ||
Tomao Valérie | section 31 | Université d'Avignon | ||
Touboul Julien | section 60 | École centrale de Marseille | ||
Tykhonenko-Nicolas-Arques Ganna Anna | section 5 | Université Côte d'Azur | ||
Urbanski Sébastien | section 70 | Nantes université | ||
Yermia Frédéric | section 29 | Nantes université | ||
Au Journal Officiel le 21/09/2024 | ||||
Aliste Enrique | section 23 | Université Paris-I | ||
Bourg Adrien | section 18 | Université Sorbonne Université | ||
Bréan Simon | section 9 | Université Paris-III | ||
Carré Sylvain | section 5 | Université Paris-I | ||
Delanoe-Brun Emmanuelle | section 11 | Université Paris-III | ||
Denis Christophe | section 26 | Université Paris-I | ||
Dumoulin David | section 19 | Université Paris-III | ||
Escande-Gauquié Pauline | section 71 | Université Sorbonne Université | ||
